Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Capacity | 90 kg |
Motor Power | 3 hp |
Voltage | 220 V |
Volume | 0.75 m3 |
Number of Augers | 1 |
Auger rpm | 50 dev/dak |
Blade Number | 5 |
Counter Blade Number | 2 |
Side Wall Thickness | 3 mm |
Bottom Thickness | 6 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO |
TMR mixer is useful for Small to Large Dairy Farms.
Volume | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO | Electrical (Trifaze) + PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
Min. Required Power* | 220 V - 3kW/4HP | 380 V - 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP |
Max. Loaded Weight | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg |
Conveyor | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Number of Augers | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) | 50 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Weighting System | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Loadcell Number | - | - | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm |
Bottom Thickness | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Product Details:
Capacity | 310 kg |
Motor Power | 10 hp |
Voltage | 380 V |
Volume | 1.5 m3 |
Power Supply | Electrical (Trifaze) + PTO |
No of Augers | 1 |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 |
Counter Blade Number | 2 |
Side Wall Thickness | 3 mm |
Bottom Thickness | 6 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm |
TMR mixer is useful for Small to Large Dairy Farms.
Volume | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO | Electrical (Trifaze) + PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
Min. Required Power* | 220 V - 3kW/4HP | 380 V - 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP |
Max. Loaded Weight | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg |
Conveyor | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Number of Augers | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) | 50 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Weighting System | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Loadcell Number | - | - | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm |
Bottom Thickness | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Product Details:
Motor Power | 40 hp |
Weight | 960 kg |
Volume | 5 m3 |
Power Supply | PTO |
Number of Augers | 1 Pcs |
Auger rpm | 34 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 6 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs |
Loadcell Number | 3 Pcs |
Side Wall Thickness | 5 mm |
Bottom Thickness | 16 mm |
Auger Flight Thickness | 8 mm |
TMR mixer is useful for Small to Large Dairy Farms.
Volume | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO | Electrical (Trifaze) + PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
Min. Required Power* | 220 V - 3kW/4HP | 380 V - 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP |
Max. Loaded Weight | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg |
Conveyor | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Number of Augers | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) | 50 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Weighting System | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Loadcell Number | - | - | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm |
Bottom Thickness | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Product Details:
Motor Power | 30 hp |
Weight | 830 kg |
Volume | 3 m3 |
Power Supply | PTO |
Number of Augers | 1 Pcs |
Auger rpm | 34 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 6 |
Counter Blade Number | 2 |
Loadcell Number | 3 |
Side Wall Thickness | 5 mm |
Bottom Thickness | 15 mm |
Auger Flight Thickness | 8 mm |
TMR mixer is useful for Small to Large Dairy Farms.
Volume | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO | Electrical (Trifaze) + PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
Min. Required Power* | 220 V - 3kW/4HP | 380 V - 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP |
Max. Loaded Weight | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg |
Conveyor | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Number of Augers | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) | 50 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Weighting System | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Loadcell Number | - | - | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm |
Bottom Thickness | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Product Details:
Weight | 1670 kg |
Volume | 8 m3 |
Power Supply | PTO |
Power | 65 hp |
Number of Augers | 1 Pcs |
Auger rpm | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 8 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs |
Loadcell Number | 3 Pcs |
Side Wall Thickness | 7 mm |
Bottom Thickness | 20 mm |
Auger Flight Thickness | 8 mm |
TMR mixer is useful for Small to Large Dairy Farms.
Volume | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO | Electrical (Trifaze) + PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
Min. Required Power* | 220 V - 3kW/4HP | 380 V - 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP |
Max. Loaded Weight | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg |
Conveyor | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Number of Augers | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) | 50 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Weighting System | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Loadcell Number | - | - | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm |
Bottom Thickness | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
Product Details:
Weight | 2480 kg |
Volume | 12 m3 |
Power Supply | PTO |
Power | 80 hp |
Number of Augers | 2 Pcs |
Auger rpm | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs |
Loadcell Number | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 10 mm |
Bottom Thickness | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 10 mm |
TMR mixer is useful for Small to Large Dairy Farms.
Volume | 0.75 m³ | 1.5 m³ | 3 m³ | 5 m³ | 8 m³ | 12 m³ |
Power Supply | Electrical (Monofaze) + PTO | Electrical (Trifaze) + PTO | PTO | PTO | PTO | PTO |
Min. Required Power* | 220 V - 3kW/4HP | 380 V - 7,5 kW /10 HP | 30 HP / 21 kW | 25 kW / 40 HP | 48 kW / 65 HP | 59 kW / 80 HP |
Max. Loaded Weight | 90 kg | 310 kg | 830 kg | 960 kg | 1670 kg | 2480 kg |
Conveyor | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Number of Augers | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 1 Pcs | 2 Pcs |
Auger rpm | 50 dev/dak (rpm) | 50 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 34 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) | 31 dev/dak (rpm) |
Blade Number | 5 Pcs | 5 Pcs | 6 Pcs | 6 Pcs | 8 Pcs | 14 Pcs |
Counter Blade Number | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs | 2 Pcs |
Weighting System | - | - | Optional | Optional | Optional | Optional |
Loadcell Number | - | - | 3 Pcs | 3 Pcs | 3 Pcs | 4 Pcs |
Side Wall Thickness | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 7 mm | 10 mm |
Bottom Thickness | 6 mm | 15 mm | 15 mm | 16 mm | 20 mm | 22 mm |
Auger Flight Thickness | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm |
3.9/5
Reviewed by 29 Users
Most Relevant Reviews